镀锌方管常见规格表

发布时间:2019-11-30 14:50:49
 
品名 规格 品名 规格 品名 规格
热镀锌方管 30*30*2.0 冷镀锌方管 20*20*2 热镀锌方管 80*80*6
热镀锌方管 40*40*3.0 冷镀锌方管 40*40*2.0 热镀锌方管 30*30*3.0
热镀锌方管 50*50*2.5 冷镀锌方管 50*50*3.0 热镀锌方管 40*40*4.0
热镀锌方管 60*60*5.0 冷镀锌方管 80*80*3.0 热镀锌方管 200*200*8
热镀锌方管 80*80*4.0 冷镀锌方管 150*150*6.0 热镀锌方管 250*250*10
热镀锌方管 100*100*3.0 冷镀锌方管 140*140*4.5 热镀锌方管 300*300*12
热镀锌方管 120*120*6.0 冷镀锌方管 160*160*6.0 热镀锌方管 400*400*12

上一篇: 没有了